| 名前 | 級 | 排水量 基準- 常備- | 長さ 全長 喫水線 | 幅 | 喫水 | 出力 | 速度 | 乗員 | 造船所 | 着工 | 進水 | 完成 | 除籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦 [Nave da battaglia] | |||||||||||||
| Conte di Cavour コンテ・ディ・カヴール | Conte di Cavour コンテ・ディ・カヴール | 23,088 25,086 | 176.1 168.9 | 28 | 9.4 | 31,000 | 21.5 | 1000 | 1910 | 1911 | 1915 | 1943 喪失 |
|
| 28,800 29,100 | 186.4 168.9 | 28 | 10.4 | 93,000 | 28 | 1236 | 1933 | - | 1937 | ||||
| Giulio Cesare ジューリオ・チェーザレ | 23,088 25,086 | 176.1 168.9 | 28 | 9.4 | 31,000 | 21.5 | 1000 | 1910 | 1911 | 1914 | 1948 | ||
| 28,800 29,100 | 186.4 168.9 | 28 | 10.4 | 93,000 | 28 | 1236 | 1933 | - | 1937 | ||||
| Leonardo da Vinci レオナルド・ダ・ヴィンチ | 23,088 25,086 | 176.1 168.9 | 28 | 9.4 | 31,000 | 21.5 | 1000 | 1910 | 1911 | 1914 | 1915 喪失 |
||
| Caio Duilio カイオ・ドゥイーリオ | Caio Duilio カイオ・ドゥイーリオ | 22,964 25,220 | 176.1 168.9 | 28 | 9.5 | 32,000 | 21.5 | 1000 | Castellammare di Stabia | 1912 | 1913 | 1915 | 1956 |
| 28,700 29,000 | 186.9 168.9 | 28 | 10.4 | 85,000 | 27 | 1495 | 1937 | - | 1940 | ||||
| Andrea Doria アンドレーア・ドーリア | 22,964 25,220 | 176.1 168.9 | 28 | 9.5 | 32,000 | 21.5 | 1000 | Arsenale di La Spezia | 1912 | 1913 | 1916 | 1956 | |
| 28,700 29,000 | 186.9 168.9 | 28 | 10.4 | 85,000 | 27 | 1495 | 1937 | - | 1940 | ||||
| Littorio リットーリオ | Littorio リットーリオ | 43,835 45,963 | 237.8 224.5 | 32.9 | 10.5 | 140,000 | 30 | 1920 | Ansaldo (Genova) | 1934 | 1937 | 1940 | 1948 |
| Vittorio Veneto ヴィットーリオ・ヴェネト | 43,624 45,752 | 237.8 224.5 | 32.9 | 10.5 | 140,000 | 30 | 1920 | CRDA (Trieste) | 1934 | 1937 | 1940 | 1948 | |
| Roma ローマ | 44,050 46,215 | 240.0 227.5 | 32.9 | 10.5 | 140,000 | 30 | 1920 | CRDA (Trieste) | 1938 | 1940 | 1942 | 1943 喪失 |
|
| Impero インペロ | 44,050 46,215 | 240.0 227.5 | 32.9 | 10.5 | 140,000 | 30 | 1920 | Ansaldo (Genova) | 1938 | 1939 | - | 1947 | |
| 航空母艦[Nave portaerei] | |||||||||||||
| Aquila アークイラ | 23500 27800 | 235.5 - | 30 | 7.3 | 151,000 | 30 | 1420 | Ansaldo | 1941 改造 | - | 1943 改造 | 1943 喪失 |
|
| 重巡洋艦[Incrociatore pesante] | |||||||||||||
| Trento トレント | Trento トレント | 13,114 13,548 | 196.9 195.3 | 20.6 | 6.8 | 150,000 | 35 | 723 | Orlando (Livorno) | 1925 | 1927 | 1929 | 1942 喪失 |
| Trieste トリエステ | 13,109 13,540 | 196.9 195.3 | 20.6 | 6.7 | 150,000 | 35 | 723 | Stabilimento Tecnico Triestino | 1925 | 1926 | 1928 | 1943 喪失 |
|
| Zara ザーラ | Zara ザーラ | 13,580 14,530 | 182.8 180.0 | 20.6 | 7.2 | 95,000 | 33 | 841 | O.T.O | 1929 | 1930 | 1931 | 1941 喪失 |
| Fiume フィウーメ | 13,260 14,168 | 182.8 180.0 | 20.6 | 7.2 | 95,000 | 32 | 841 | Stabilimento Tecnico Triestino | 1929 | 1930 | 1931 | 1941 喪失 |
|
| Gorizia ゴリツィア | 13,660 14,460 | 182.8 180.0 | 20.6 | 7.2 | 95,000 | 33 | 841 | O.T.O | 1930 | 1930 | 1931 | 1943 喪失 |
|
| Pola ポーラ | 13,531 14,360 | 182.8 180.0 | 20.6 | 7.2 | 95,000 | 32 | 841 | O.T.O | 1931 | 1931 | 1932 | 1941 喪失 |
|
| Bolzano ボルツァーノ | ← | 13,243 13,885 | 196.9 187.6 | 20.6 | 6.8 | 150,000 | 35 | 725 | Ansaldo | 1930 | 1932 | 1933 | 1944 喪失 |
| 軽巡洋艦[Incrociatore leggero] | |||||||||||||
| Alberto da Giussano アルベルト・ダ・ジュッサーノ | Alberto da Giussano アルベルト・ダ・ジュッサーノ | 6,571 6,954 | 169.3 160.0 | 15.5 | 5.3 | 95,000 | 37 | 507 | Ansaldo | 1928 | 1930 | 1931 | 1941 喪失 |
| Alberico da Barbiano アルベリーコ・ダ・バルビアーノ | 6,571 6,954 | 169.3 160.0 | 15.5 | 5.3 | 95,000 | 37 | 507 | Ansaldo | 1928 | 1930 | 1931 | 1941 喪失 |
|
| Bartolomeo Colleoni バルトロメーオ・コッレオーニ | 6,571 6,954 | 169.3 160.0 | 15.5 | 5.3 | 95,000 | 37 | 507 | Ansaldo | 1928 | 1930 | 1932 | 1940 喪失 |
|
| Giovanni delle Bande Nere ジョヴァンニ・デッレ・バンデ・ネーレ | 6,571 6,954 | 169.3 160.0 | 15.5 | 5.3 | 95,000 | 37 | 507 | Castellammare di Stabia | 1928 | 1930 | 1931 | 1942 喪失 |
|
| Luigi Cadorna ルイージ・カドルナ | Luigi Cadorna ルイージカドルナ | 6620 7113 | 169.3 160 | 15.5 | 5.3 | 95,000 | 36.5 | 507 | C.R.D.A | 1930 | 1931 | 1933 | 1951 |
| Armando Diaz アルマンド・ディアズ | 6620 7113 | 169.3 160 | 15.5 | 5.5 | 95,000 | 36.5 | 507 | O.T.O | 1930 | 1932 | 1933 | 1941 喪失 |
|
| Raimondo Montecuccoli ライモンド・モンテクッコリ | Raimondo Montecuccoli ライモンド・モンテクッコリ | 8,875 8,895 | 182.2 166.7 | 16.6 | 6 | 106,000 | 37 | 507 | Ansaldo | 1931 | 1934 | 1935 | 1964 |
| Muzio Attendolo ムーツィオ・アッテンドロ | 8,814 8,890 | 182.2 166.2 | 16.6 | 6.0 | 106,000 | 37 | 507 | C.R.D.A. | 1933 | 1934 | 1935 | 1946 喪失 |
|
| Emanuele Filiberto Duca d'Aosta エマヌエーレ・フィリベルト・ドゥーカ・ダオスタ | Duca d'Aosta ドゥーカ・ダオスタ | 10,057 10,540 | 186.9 171.8 | 17.5 | 6.5 | 110,000 | 36.5 | 578 | O.T.O | 1932 | 1934 | 1935 | 1949 |
| Eugenio di Savoia エウジェニオ・ディ・サヴォイア | 10,357 10,843 | 186.9 171.8 | 17.5 | 6.5 | 110,000 | 36.5 | 578 | Ansaldo | 1933 | 1935 | 1936 | 1951 | |
| Luigi di Savoia Duca degli Abruzzii ルイージ・ディ・サヴォイア・ドゥーカ・デリ・アブルッツィ | Duca degli Abruzzii ドゥーカ・デリ・アブルッツィ | 11,090 11,761 | 187.0 171.8 | 18.9 | 6.8 | 100,000 | 34.0 | 640 | O.T.O | 1933 | 1936 | 1937 | 1961 |
| Giuseppe Garibaldi ジュゼッペ・ガリバルディ | 11,735 11,350 | C.R.D.A. | 1933 | 1936 | 1937 | 1953 | |||||||
| Attilio Regolo アッティーリオ・レーゴロ | Capitani Romani カピターニ・ロマーニ | 5,035 5,420 | 142.8 148.7 | 14.4 | 4.9 | 110,000 | 40.0 | 418 | O.T.O. | 1939 | 1940 | 1942 | 1948 |
| Caio Mario カイオ・マーリオ | O.T.O. | 1939 | 1941 | - | 1943 | ||||||||
| Claudio Druso クラウディオ・ドルソ | Tirreno | 1939 | - | - | - | ||||||||
| Claudio Tiberio クラウディオ・ティベリオ | O.T.O. | 1939 | - | - | - | ||||||||
| Cornelio Silla コルネーリオ・シッラ | Ansaldo | 1939 | 1941 | - | 1943 喪失 |
||||||||
| Giulio Germanico ジューリオ・ジェルマニコ | Castellammare di Stabia | 1939 | 1941 | - | 1943 喪失 |
||||||||
| Ottaviano Augusto オッタヴィアーノ・アウグスト | C.N.R. | 1939 | 1941 | - | 1943 喪失 |
||||||||
| Paolo Emilio パオロ・エミーリオ | Ansaldo | 1939 | - | - | - | ||||||||
| Pompeo Magno ポンペーオ・マーニョ | C.N.R. | 1939 | 1941 | 1943 | 1950 | ||||||||
| Scipione Africano シピオーネ・アフリカーノ | O.T.O. | 1939 | 1941 | 1943 | 1948 | ||||||||
| Ulpio Traiano ウルピオ・トライアーノ | C.N.R. | 1939 | 1941 | - | 1943 喪失 |
||||||||
| Vispanio Agrippa ヴィスパーニオ・アグリッパ | Tirreno | 1939 | - | - | - | ||||||||
| 装甲巡洋艦 [Incrociatore corazzato] | |||||||||||||
| Pisa ピーザ | Pisa ピーザ | 9,832 10,600 | 140.5 130.0 | 21.1 | 7.4 | 20,000 | 23.0 | 684 | Orlando | 1905 | 1907 | 1909 | 1937 |
| Amalfi アマルフィ | 687 | Orlando | 1905 | 1908 | 1909 | 1915 | |||||||
| San Giorgio サン・ジョルジョ | San Giorgio サン・ジョルジョ | 10,167 11,300 | 140.9 131 | 21 | 8 | 18,200 | 23.2 | 699 | Castellammare di Stabia | 1905 | 1908 | 1910 | 1941 喪失 |
| San Marco サン・マルコ | 10,700 11,900 | 20,000 | 23.7 | 703 | 1907 | 1908 | 1911 | 1943 喪失 |
|||||
| 対空巡洋艦 [Incrociatore antiaereo] | |||||||||||||
| Etna エトナ | Etna エトナ | 6,0 - | 153.8 - | 14.5 | 5.9 | 40,000 | 28 | - | C.R.D.A. | 1939 | 1941 | - | 1943 喪失 |
| Vesuvio ヴェズーヴィオ | 1939 | 1942 | - | 1943 喪失 |
|||||||||
イタリア